Doğuş Tüp Bebek Merkezi Başarı Oranları

Doğuş Tüp Bebek Merkezi olarak hizmet verdiğimiz tüp bebek, yumurta donasyonu, sperm donasyonu, embriyo donasyonu ve PGT tedavilerinde göstermiş olduğumuz yüksek başarıdan dolayı gurur duyuyoruz.

Merkezimiz faliyete başladığı 2006 yılından beri dünyada tüp bebek alanında çıkmış olan tüm gelişmeleri ve teknolojiyi kullanarak kendini sürekli yenilemiş ve hastalarına en iyi hizmeti sunmuştur.

2016 – 2017 Hamilelik Oranlarımız

Hasta Yaşı IVF Yumurta Don. Sperm Don. PGT
20-29 68 85 78 66
30-34 65 75 66 61
35-39 59 69 65 57
40-44 45 67 43 31
45 – 25 60 29 25

TOPLAM SİKLUS (2016 – 2017) : 1900


2015 – 2016 Hamilelik Oranlarımız

Hasta Yaşı IVF Yumurta Don. Sperm Don. Cinsiyet Seçimi
20-29 68 85 78 66
30-34 65 75 66 61
35-39 59 69 65 57
40-44 45 67 43 31
45 – 25 60 29 25

TOPLAM SİKLUS (2015 – 2016) : 1915


2014 – 2015 Hamilelik Oranlarımız

Hasta Yaşı IVF Yumurta Don. Sperm Don. Cinsiyet Seçimi
20-29 68 85 78 66
30-34 65 75 66 61
35-39 59 69 65 57
40-44 45 67 43 31
45 – 25 60 29 25

TOPLAM SİKLUS (2014 – 2015) : 1910


2013 – 2014 Hamilelik Oranlarımız

Hasta Yaşı IVF Yumurta Don. Sperm Don. Cinsiyet Seçimi
20-29 67 83 75 67
30-34 66 76 67 62
35-39 58 69 64 55
40-44 45 68 43 32
45 – 25 61 30 23

TOPLAM SİKLUS (2013 – 2014) : 1850


2012 – 2013 Hamilelik Oranlarımız

Hasta Yaşı IVF Yumurta Don. Sperm Don. Cinsiyet Seçimi
20-29 67 82 75 67
30-34 66 75 65 62
35-39 58 69 64 55
40-44 45 67 42 32
45 – 25 60 30 23

TOPLAM SİKLUS (2012 – 2013) : 1820

Web sitesinin hosting süresi doldu ve yakında yayından kalkacaktır. Web tasarım sorumlunuzla iletişim kurarak hosting süresini uzatabilirsiniz.

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp
Bize Ulaşın